Municipio de Cáchira, Norte de Santander
| dc.contributor.author | Acevedo Ferreira, Angye Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-01T14:08:51Z | |
| dc.date.available | 2016-11-01T14:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-01 | |
| dc.description | FCACH4. Vista panoramica del Municipio Cáchira, Norte de Santander | es,EN |
| dc.description.abstract | Cáchira, Municipio Nortesantandereano, habitado en otros tiempos por los indios cacharas, tribu chibcha, fundado por el español Antonio José del Rincón en 1811, y declarado Municipio en Marzo 07 de 1911 según ordenanza N° 11, siendo gobernador del departamento el doctor Justo Leonidas Duran. La mayoría del territorio es montañoso y escarpado, sobresaliendo el distinguido y caudaloso rio Cáchira del Espíritu Santo con sus afluentes bañando al valle del mismo nombre, desde el piedemonte del paramo de guerrero hasta los planes de tierra Grata, cruzando el municipio de la esperanza para desembocar al rio Lebrija. Su fisiografía montañosa que corresponde en la parte oriental en el paramo de Guerrero donde se desprenden dos grandes ramales, el de la cordillera del alto de ventanas que sigue hacia el occidente hasta rematar hasta tierra grata limites con el municipio de la esperanza y el otro que sigue el curso del cañón del valle del rio hacia la parte oriental y sur que forma los cerros del alto de la Carrera y las estribaciones montañas de San José de la montaña rematando en las mediaciones con limites de Santander y del alto de la laguna del oriente limites con Sabanas de Torres Sus suelos presentan en la zonas ribereñas altos contenidos de nutrientes y en las laderas son escasos debido a las fuertes pendientes. En la zona por donde pasa el rio Cáchira, estos suelos son los mas cultivados. Estos dos ramales antes mencionados distribuyen el relieve, a la vez que las corrientes fluviales del municipio pertenecen a cuatro cuencas hidrográficas importantes: por el norte la quebrada de la caramba, el oriente el rio Cáchira las quebrada de Raura y Galvanes y mas al oriente la quebrada de la carrera. Clima: El relieve del municipio determina una amplia variedad de climas; las temperaturas van desde los 35°C, hasta los 3°C. El régimen de lluvias varía de norte a sur. En tanto que en las tierras selváticas la precipitación alcanza los 3.500 mm anuales; en las zonas montañosas, sólo se registran 500 mm. Por las características del relieve se encuentran los pisos térmicos cálido, templado y frío y el piso bioclimático páramo. Tomado de: http://cachira-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml | es,EN |
| dc.description.sponsorship | El Archivo Fotográfico de Norte de Santander es responsabilidad de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, proyecto concertado con el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y apoyado por la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Cultura Departamental. | es,EN |
| dc.identifier.uri | http://186.155.246.155:4000/handle/123456789/908 | |
| dc.language.iso | es | es,EN |
| dc.subject | Cáchira, Norte de Santander | es,EN |
| dc.subject | Municipio de Cáchira | es,EN |
| dc.subject | 1811 | es,EN |
| dc.subject | Indios Cacharas | es,EN |
| dc.title | Municipio de Cáchira, Norte de Santander | es,EN |
| dc.type | Image | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCACH4.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FCACH4. Vista panoramica del municipio Cáchira
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: