Puesto de pescado en la Plaza de Mercado del Barrio San Luis
| dc.contributor.author | Monroy Estrada, Belkis Yelsireth | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T15:06:00Z | |
| dc.date.available | 2020-10-05T15:06:00Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-05 | |
| dc.description | VID LM 001. Luis Manrrique, vendedor de pescado. Se abastece del Municipio de El Zulia. Trae Arta, rampuche, bocachico, la Mariana y la cachama. Trabaja 4 dias a la semana: sábados, domingo, martes y miércoles. Lo llaman los proveedores de El Zulia para que recoja el rampuche y la cachama aproximadamente 15 kilos y se dirige a comprar otros pescados en otros sitios. En esta labor lleva 30 años y se motivó porque trabajó con el hermano y heredo esa arte de preparar el pescado para su venta. También vende escamas de pescado que sirven para preparar colágeno. Nos regala una fórmula: se puede preparar en la olla express durante de 15 minutos, hasta que se deshace. Se licua, y se cuela y se le pueden adicionar esencias vainilla o gelatina sin sabor y se toma con jugo o pura, el colágeno no sabe a nada. Nos contó sobre algunos platos típicos que sabe preparar La Rampuchada lleva papa, ajo, leche y cilantro El sancocho de cabeza de bagre es una sopa que lleva plátano, yuca, mazorca, zanahoria, entre más verduras se le agreguen queda más espeso y queda más bueno. Este video es un aporte de sus habitantes al Proyecto de la Décimo Tercera Fase de la recuperación y difusión del Archivo Fotográfico de la ciudad de Cúcuta y Norte de Santander | es,EN |
| dc.description.abstract | 5 de agosto Plaza de Mercado San Luis Entrevista a Luis Manrique, vendedor Puesto de Pescado El Mercado Libre transita por siete barrios de la ciudad de Cúcuta, cada día de la semana se da en un barrio totalmente diferente, para que los habitantes puedan acceder de manera más fácil. Lunes: Barrio Alfonso López Martes: Barrio San Rafael Miércoles: Barrio San Luis Jueves: Clare Viernes: Cundinamarca Sábado: Barrio Colsag Domingo: Barrio San José La Asociación funciona desde 1954 y fue durante el Gobierno de Rojas Pinilla. Este año cumple 66 años de estar vendiendo en la ciudad de Cúcuta sus productos. Los Asociados que se encuentran trabajando son 60 vendedores, pero en realidad son 140. Explica que por causa de la pandemia mundial COVID 19, están trabajando teniendo en cuenta el pico y cédula. | es,EN |
| dc.description.sponsorship | El Archivo Fotográfico de Norte de Santander es responsabilidad de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, proyecto concertado con el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y apoyado por la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Cultura Departamental | es,EN |
| dc.identifier.uri | http://186.155.246.155:4000/handle/123456789/1549 | |
| dc.language.iso | es | es,EN |
| dc.subject | Seguridad Alimentaria y Nutricional | es,EN |
| dc.subject | San Luis, Barrio | es,EN |
| dc.subject | Plaza de mercado | es,EN |
| dc.subject | El Zulia, Norte de Santander | es,EN |
| dc.subject | Pescado | es,EN |
| dc.subject | Cúcuta, Norte de Santander | es,EN |
| dc.title | Puesto de pescado en la Plaza de Mercado del Barrio San Luis | es,EN |
| dc.type | Video | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VID LM 001. Luis Manrique. Puesto de pescado.mp4
- Tamaño:
- 78.25 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: